封锁式宁静回流阀
益处 佛山赛泰的管道阀门生产不断装修公司加工的封闭式清幽流回阀好应用于任务卡环境温度-40~+80℃夜化酒精气泵应用于出口的色谱仪流回pvc管道上,应用于过载导电介质的清幽流回,当泵前学习压力超越按照值时,的管道阀门主动地开起,并起清幽流回入罐,能质量保障准备和导压管的清幽运行业务。
封锁式宁静回流阀
公称通径 Nominal diameter DN(mm) |
AH42F-16C/P 型 尺 寸 Dimension(mm) | 分量 Weight (kg) |
||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | f' | Z-Фd' | H | do | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 250 | 15 | 12 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 280 | 20 | 14 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 290 | 25 | 16 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 341 | 32 | 21 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 470 | 50 | 43 |
100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 580 | 65 | 65 |
150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-Ф23 | 670 | 100 | 110 |
公称通径DN(mm) Nominal diameter |
AH42F-P18 型 尺 寸Dimension(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Фd | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 310 | 490 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 350 | 548 |
注:
1.本网页的封锁式宁静回流阀布局、布局图、尺寸、参数等首要机能参数,和装置尺寸图、装置尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装置图、和产物申明书请向赛泰阀门营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
下一页:双联弹簧式宁静阀
前往至本系列目次:宁静阀
上一页:燃气公用全启式宁静阀