双联弹簧式宁静阀
昨用双联弹簧式宁静阀合用于任务温度≤350℃的氛围、蒸汽、水等介质的装备和管路上,作为超压掩护装配。双联弹簧式宁静阀是在一个Y型讨论上装上两个一样规格的A47H、A48Y型宁静阀构成,双联弹簧式宁静阀的公称通径是指Y型讨论入口通径

双联弹簧式宁静阀
A37型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
响应A47H型公称通径DN | 32 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
A43型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
响应A47H型公称通径DN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | |||
A38型公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||
响应A48H型公称通径DN | 32 | 50 | 65 | 100 |
公称通 DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 37 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 |
100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径 DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 43 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 |
100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公称通径 DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 38 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 |
80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 |
100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 |
150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |
注:
1.本网页的双联弹簧式宁静阀布局、布局图、尺寸、参数等首要机能参数,和装置尺寸图、装置尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装置图、和产物申明书请向赛泰阀门营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
下一页:内装式宁静阀
前往至本系列目次:宁静阀
上一页:封锁式宁静回流阀