MP型磁力驱动轮回泵
MP型磁力驱动轮回泵(又称MP微型磁力泵)运行是在连轴上和叶轮上别离装配有磁性资料而相互接收巧合,无需配以传统机器轴封,因此是完整密封的。电念头动弹扭力是经由进程自动磁及从动磁的引力动员叶片任务运行。当今习用的磁力驱动泵极大的毛病谬误是在缺液情况下绝对严禁运行不然零件将损坏,给利用者增加不用要的费事和懊恼。上海赛泰泵阀无限公司出产的的磁力驱动轮回泵则不用为此担忧。磁力驱动轮回泵挑撰了一种出格设想的特配方陶瓷作轴承,具备极强的耐磨性和抗侵蚀性,使磁力驱动轮回泵的进步前辈机能和品质宁静得以绝对的保障。磁力驱动轮回泵概用无轴封设想,完整防止了传统机器轴封泵存在的液体泄露引发的侵蚀后净化的缺点,是小型产业装备上抱负的液体保送泵。





化学产业 | 碳酸钠化产业(盐酸、氢氟酸、二次化学品的出产);氟化物、化学肥料的出产;气体接收塔反映液体轮回;油脂提炼(硫酸);废酸类的收受接管及再生体系;化工场和运输车辆间的强酸类保送。 |
药剂业 | 半导体用的发光化学物(EL)、农药、医药、水处置化学剂的出产 |
电镀业 | 轮回过滤各类电镀液。 |
照片业 | 即现拍照体系;X-光片、口角、黑色、平面照片的冲晒。 |
电器器具业 | 电解质电容器的出产(铝膜的浸蚀);干电池和蓄电池制作进程中保送电解液; 电路板的蚀刻;半导体出产进程中保送高纯度化学液。 |
金属产业 | 氧化铝膜处置装备;线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗; 车辆喷漆前除油及酸洗处置;氧化钛、稀土元素的出产等。 |
矿业 | 金属熔炼(保送及轮回电解液);废液的洗濯处置。 |
食物产业 | 葡萄糖酸的出产(盐酸);食油的提炼(硫酸);罐装生果产业(盐酸)。 |
医疗 | 天然肾脏、心肺、超声波洗濯机及各类医疗装备。 |
水处置 | 洗濯离子互换树脂;纯水出产装备;海水淡化装备。 |
净化节制 | 增加污水处置化学药剂到药液缸;搜集及保送废液; 废气接收装备(除臭装配,排放废气前脱硫)。 |
别的 | 利用在银收受接管、晶片制作、尝试工场、制冷机、饮品机、糊口汽锅、热互换器、太阳能体系、漂染、激光体系等范畴及喷水池、鱼池、抚玩鱼缸轮回利用。 |
型号 | 软管接口式 | 罗纹接口式 | 最大流量 (L/min) | 最高扬程(m) | 规范输入量 | 比重 | 马达 | ||||
进口(mm) | 出口(mm) | 出进口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 扬程(m) 50Hz/60Hz | 输入(w) 50Hz/60Hz | 相 | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
注:
1.本网页的MP型磁力驱动轮回泵布局、布局图、尺寸、参数、流量、扬程、机电转速等首要机能参数,和装配尺寸图、装配尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装配图、和产物申明书请向赛泰水泵营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
下一页:ZBF型自吸式塑料磁力泵
前往至本系列目次:磁力泵
上一页:CWB型磁力驱动旋涡泵