CDL、CDLF型立式不锈钢多级离心泵
CDL、CDLF型立式多级不锈钢离心泵(简称:CDL、CDLF多级泵),系冲压轻型立式多级离心泵。是接纳丹麦进步前辈手艺制作而成,其较大长处是水力模子设想进步前辈,高效力,高节能。水泵外部叶轮、泵壳及其首要配件接纳不锈钢冲压成形,流道出格滑腻,轴瓦、轴套用硬质合金,具备超强的利用寿命,防止发生二次净化。轴封接纳耐磨机器密封,无泄露。机电接纳Y2铅外壳,进口轴承,绝缘品级F级。泵运行安稳,低乐音,零件品质靠得住,形状雅观、体积小、分量轻、运输装置便利,是抱负的绿色、环保、节能的水泵。

CDL、CDLF多级泵

CDL、CDLF多级泵型号意思
1、 市政供水及增压
2、 产业轮回体系及加工体系
3、 汽锅给水及冷凝液体系
4、 环保水处置,渗入阐发体系
5、 农业浇灌及脱水
6、 产业厂房洗濯及各类洗濯任务
7、 (其余)很多特地用处
通俗型合用于液体传输,冷热洁净水,硬化水的轮回和增压。
不锈钢型亦合用于微碱水、脱矿物资水、蒸馏水、泅水池水及其含氯化物液体,但液体许可温度须要下降。
任务前提
冷热洁净的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;
液体温度:常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;
情况温度:最高+40℃;
最小进口压力:按照NPSH曲线+最小宁静扬程量0.5米水头。
机能曲线及机能表申明
1、 一切曲线都基于3×380V,50HZ,机电在恒速2900r/min的丈量值。机电为可变电压机电;
2、 丈量接纳自在氛围下20℃的水,活动粘度r=1mm2/S;公役参照ISO2584附件B规范;
3、 泵的利用参照加粗曲线的机能规模,以防止过热形成风险。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m0 | 效力 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | 高度 (mm) | 分量 (Kg) |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 105 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m0 | 效力 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | 高度 (mm) | 分量 (Kg) |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |

CDL2 / CDLF2系列多级泵装置尺寸
泵型号 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL2-20 | 220 | 225 | 445 | 145 | 110 |
CDL2-30 | 238 | 225 | 463 | 145 | 110 |
CDL2-40 | 256 | 225 | 481 | 145 | 110 |
CDL2-50 | 274 | 225 | 499 | 145 | 110 |
CDL2-60 | 297 | 225 | 522 | 145 | 110 |
CDL2-70 | 315 | 245 | 540 | 145 | 110 |
CDL2-90 | 351 | 245 | 596 | 170 | 150 |
CDL2-110 | 387 | 245 | 632 | 170 | 150 |
CDL2-130 | 440 | 245 | 685 | 170 | 150 |
CDL2-150 | 476 | 245 | 721 | 170 | 150 |
CDL2-180 | 530 | 265 | 795 | 180 | 155 |
CDL2-220 | 602 | 265 | 867 | 180 | 155 |
CDL2-260 | 682 | 290 | 972 | 180 | 155 |

CDL4/ CDLF4系列多级泵装置尺寸
泵型号 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL4-20 | 235 | 225 | 460 | 145 | 110 |
CD4-30 | 265 | 225 | 490 | 145 | 110 |
CDL4-40 | 295 | 225 | 520 | 145 | 110 |
CDL4-50 | 325 | 245 | 570 | 170 | 150 |
CDL4-60 | 350 | 245 | 595 | 170 | 150 |
CDL4-80/7 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL4-80 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL4-100 | 475 | 265 | 740 | 170 | 150 |
CDL4-120 | 530 | 265 | 795 | 180 | 155 |
CDL4-160/14 | 645 | 290 | 935 | 180 | 155 |
CDL4-160 | 645 | 290 | 935 | 180 | 155 |
CDL4-190 | 725 | 325 | 1050 | 210 | 180 |
CDL4-220 | 805 | 325 | 1130 | 210 | 180 |

CDL8 / CDLF8系列多级泵装置尺寸
泵型号 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL8-20/1 | 345 | 225 | 570 | 145 | 110 |
CD8-20 | 350 | 225 | 575 | 145 | 110 |
CDL8-30 | 380 | 245 | 625 | 170 | 150 |
CDL840 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL8-50 | 450 | 265 | 715 | 180 | 155 |
CDL8-60 | 480 | 265 | 745 | 180 | 155 |
CDL8-80 | 550 | 290 | 840 | 180 | 155 |
CDL8-100 | 610 | 325 | 935 | 210 | 180 |
CDL8-120 | 670 | 325 | 995 | 210 | 180 |
CDL8-140 | 750 | 380 | 1130 | 250 | 210 |
CDL8-160 | 810 | 380 | 1190 | 250 | 210 |
CDL8-180 | 870 | 380 | 1250 | 250 | 210 |
CDL8-220 | 930 | 380 | 1310 | 250 | 210 |

CDL16 / CDLF16系列多级泵装置尺寸
泵型号 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL16-20 | 400 | 265 | 665 | 180 | 155 |
CDL16-30 | 455 | 290 | 745 | 180 | 155 |
CDL16-40 | 500 | 325 | 825 | 210 | 180 |
CDL16-50 | 565 | 380 | 945 | 250 | 210 |
CDL16-60 | 610 | 380 | 990 | 250 | 210 |
CDL16-70 | 655 | 380 | 1035 | 250 | 210 |
CDL16-80 | 700 | 380 | 1080 | 250 | 210 |
CDL16-100 | 820 | 490 | 1310 | 330 | 255 |
CDL16-120 | 910 | 490 | 1400 | 330 | 255 |
CDL16-140 | 1000 | 490 | 1490 | 330 | 255 |
CDL16-160 | 1090 | 490 | 1580 | 330 | 255 |

CDL、 CDLF多级泵布局及资料
序号 | 申明 | 资料 | Name | Material |
1 | 机架 | 铸铁GG20※ | Framework | Iron casting GG20※ |
2 | 泵头盖 | 不锈钢 | Pump cover | Stainless steel |
3 | 联轴器罩 | 不锈钢 | Coupling cover | Stainless steel |
4 | 轴 | 不锈钢 | Axle | Stainless steel |
5 | 叶轮 | 不锈钢 | Impeller | Stainless steel |
6 | 中心腔体 | 不锈钢 | Middle cavity | Stainless steel |
7 | 外衣筒 | 不锈钢 | Outer box | Stainless steel |
牢固螺栓 | 不锈钢 | Fixed bolt | Stainless steel | |
8 | 泵体 | 不锈钢 | Pump body | Stainless steel |
9 | 颈环 | Acoflon215 | Neck strap | Acoflon 215 |
10 | 底板 | 铸铁GG20※ | Under board | Iron casting GG20※ |
11 | 轴封 | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV | Shaft seal | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV |
泵中橡胶件 | 同轴封EPDM或FPM(VITON | Pump rubbers | As axle-cover EPDM or FPM(Viton) |
注:
1.本网页的CDL、CDLF多级泵布局、布局图、尺寸、参数、流量、扬程、机电转速等首要机能参数,和装置尺寸图、装置尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装置图、和产物申明书请向赛泰水泵营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
上一页:LG型立式多级离心泵
前往至本系列目次:多级泵