GC型汽锅给水离心泵
GC型汽锅给水离心泵(简称:GC汽锅给水泵), 系属卧式单吸多级分段式离心泵类产物,合用于汽锅轮回水的保送及物理化学性子近似于水的液体之用。GC汽锅给水泵具备小流量低垂程的特色,出格合用远间隔的保送。GC汽锅给水泵系列产物中,11/2GC、21/2GC、4GC、四个型号当流量为6~45 m3/h时,总扬程可达46~287米。可保送110°C以下的纯洁净水,被普遍利用于汽锅给水,工场及都会给水之用。

GC型汽锅给水离心泵
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 机电功率 (KW) | 叶轮直径 (mm) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 1.39 | 58.5 | 2950 | 3 | 132 |
4 | 78 | 4 | |||||
5 | 97.5 | 4 | |||||
6 | 117 | 5.5 | |||||
7 | 136.5 | 5.5 | |||||
8 | 156 | 5.5 | |||||
9 | 175.5 | 7.5 | |||||
10 | 195 | 7.5 | |||||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 4 | |||||
4 | 92 | 5.5 | |||||
5 | 115 | 7.5 | |||||
6 | 138 | 7.5 | |||||
7 | 161 | 7.5 | |||||
8 | 184 | 11 | |||||
9 | 207 | 15 | |||||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 96 | 11 | |||||
4 | 128 | 15 | |||||
5 | 160 | 15 | |||||
6 | 192 | 18.5 | |||||
7 | 224 | 22.0 | |||||
8 | 256 | 30.0 | |||||
9 | 288 | 30.0 | |||||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 15 | |||||
4 | 108 | 18.5 | |||||
5 | 135 | 22.0 | |||||
6 | 162 | 22.0 | |||||
7 | 189 | 30.0 | |||||
8 | 216 | 30.0 | |||||
9 | 243 | 37.0 | |||||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 30 | |||||
4 | 164 | 45 | |||||
5 | 205 | 55 | |||||
6 | 246 | 55 | |||||
7 | 287 | 75 |
注:
1.本网页的GC型汽锅给水离心泵布局、布局图、尺寸、参数、流量、扬程、机电转速等首要机能参数,和装置尺寸图、装置尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装置图、和产物申明书请向赛泰水泵营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
下一页:DF型多级卧式离心泵
前往至本系列目次:多级泵
上一页:DL、DLR 型立式多级离心泵