水封停止阀

水封停止阀

水封停止阀形状尺寸图
水封停止阀的选材讲求,合适国际外相干规范,密封副配对进步前辈公道,进步了密封机能,利用寿命长。水封停止阀的填料函设想成水密封布局,接入0.6~1.6Ma的水填料,磨擦力小,密封好,能使体系大气断绝,保障杰出的气密性,属环保产物,阀杆经调质及外表氮化处置,有杰出的抗侵蚀性,抗擦伤性和耐磨性。水封停止阀的倒密封接纳不锈钢罗纹毗连密封或本体堆焊奥氏不锈钢而成,密封靠得住。填料改换可在不停机环境下停止,便利快速不影响体系运转。产物按国度规范GB/T12235设想制作,布局新奇 ,外型雅观。毗连端有法兰和焊接,可按照用户差别请求配接,布局松散,操纵矫捷,查验便利。上海赛泰阀门无限公司出产的水封停止阀合用于公称压力PN2.5~4.0MPa,任务温度0~450℃的火力电站回水冷凝体系及煤油、化工请求与大气断绝的体系管道上,堵截或接通管路中的介质,合用介质为:水、油品、蒸汽和非侵蚀性气体。
合理利用正规设想与制作 | GB/T12235 | |
毗连端尺寸 | 布局长度 | GB/T12221 |
焊端尺寸 | GB/T12224 | |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
查验与实验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | ASME A105 ASME A216 |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 合用介质 | 合用温度 (≤℃) |
WCB | 25+D507MO | 25+D507 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
A105 | 2Crl3+Stellite12 | 2Crl3+Stellite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 |
公称 |
公称 |
实验室管理标准值 | 参 考 值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 产品品质(kg) | ||
DSJ4lH |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |||
DSJ4lH |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |
DSJ6lH |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 6 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 3l | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 5l | 61 | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 67 | 76 | 280 | 457 | 32 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 43 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 58 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 62l | 94 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 119 | |||||||
200 | 600 | 206 | 224 | 650 | 828 | 165 | |||||||
DSJ6lH |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 7 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 31 | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 51 | 6l | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 70 | 80 | 280 | 457 | 33 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 46 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 61 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 621 | 95 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 126 | |||||||
200 | 600 | 203 | 224 | 650 | 828 | 138 |
注:
1.本网页的水封停止阀布局、布局图、尺寸、参数等首要机能参数,和装置尺寸图、装置尺寸表均只合用于参考,具体CAD图、装置图、和产物申明书请向赛泰阀门营销职员讨取。
2.因为编辑程度无限,毛病和不妥的地方在所不免,朴拙但愿您攻讦斧正。
下一页:美标波管停止阀
前往至本系列目次:停止阀
上一页:保温停止阀